基本情報
メダル | 大振撼メダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム速度が13%増加する |
生成元 | 【2年後/戦闘員】ロロノア・ゾロ |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
戦闘員 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
最悪の世代 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 攻撃力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する 気絶状態を36%短縮する |
追加特性3 | 攻撃力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する 気絶状態を36%短縮する |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
ゾロ(FILM Z)メダル | 敵をふっとばしたとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
エッグヘッドゾロメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
閻魔メダル | 体力が50%以下のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
浪人メダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
極虎狩りメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ゾロ(未来服)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、与えるダメージが3%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
象銃乱打メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
海賊狩りメダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ゾロ(ぐるぐる巻き)メダル | お宝奪取中の敵に攻撃したとき,スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
一大・三千・大千・世界メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
煉獄鬼斬りメダル | クリティカルが発生したとき、スキル2のクールタイムを2%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント