基本情報
メダル | ![]() 赤髪メダル |
---|---|
効果 | ジャスト回避時に,スキル1のクールタイムを6%短縮する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
ロジャー海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
四皇 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 攻撃力が14%増加する 防御力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する |
追加特性3 | 攻撃力が14%増加する 防御力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
![]() 赤髪の神避メダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ロジャー海賊団 | ダメージ減少 | |
四皇 | ダメージ増加 |
![]() グリフォンメダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ロジャー海賊団 | ダメージ減少 | |
四皇 | ダメージ増加 |
![]() シャンクス(FILM RED)メダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ロジャー海賊団 | ダメージ減少 | |
四皇 | ダメージ増加 |
![]() ウタの父親メダル | 敵をふっとばしたとき、スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ロジャー海賊団 | ダメージ減少 | |
四皇 | ダメージ増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント