基本情報
メダル | シャンクス(FILM RED)メダル |
---|---|
効果 | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する |
生成元 | 【FILM RED】シャンクス |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
赤髪海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
ロジャー海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
四皇 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
FILM RED | スキル1のクールタイムを14%短縮する | スキル1のクールタイムを20%短縮する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
5タグ発動【最強】
ウタの父親メダル | 敵をふっとばしたとき、スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
赤髪海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ロジャー海賊団 | ダメージ減少 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
FILM RED | スキル1のクールタイム短縮 |
4タグ発動
赤髪の神避メダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
赤髪海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ロジャー海賊団 | ダメージ減少 | |
四皇 | ダメージ増加 |
グリフォンメダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
赤髪海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ロジャー海賊団 | ダメージ減少 | |
四皇 | ダメージ増加 |
3タグ発動
シャンクスメダル | 体力が70%以上のとき,回避のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
赤髪海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ロジャー海賊団 | ダメージ減少 |
赤髪メダル | ジャスト回避時に,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ロジャー海賊団 | ダメージ減少 | |
四皇 | ダメージ増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント