基本情報
| メダル | ![]() 赤髪の神避メダル |
|---|---|
| 効果 | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する |
| 生成元 | 【神避】シャンクス |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| 赤髪海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
| ロジャー海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
| 四皇 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイムを14%短縮する | スキル1のクールタイムを20%短縮する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | |
| 追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
5タグ発動【最強】
![]() 四皇"赤髪"メダル | スキル2を使ったとき、スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
| 赤髪海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| ロジャー海賊団 | ダメージ減少 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
4タグ発動
![]() グリフォンメダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
| 赤髪海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| ロジャー海賊団 | ダメージ減少 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
![]() シャンクス(FILM RED)メダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
| 赤髪海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| ロジャー海賊団 | ダメージ減少 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
![]() ウタの父親メダル | 敵をふっとばしたとき、スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
| 赤髪海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| ロジャー海賊団 | ダメージ減少 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
3タグ発動
![]() 四皇"黒ひげ"メダル | 得意属性の敵に攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() シャンクスメダル | 体力が70%以上のとき,回避のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 赤髪海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| ロジャー海賊団 | ダメージ減少 | |
![]() 闇水メダル | キャラタイプ「海軍」の敵から攻撃されたとき、受けるダメージが2%減少する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 自由になった姿メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ルフィ&ルッチメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 白星銃メダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 100倍強ェぞメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() エッグヘッドルフィメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 赤髪メダル | ジャスト回避時に,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| ロジャー海賊団 | ダメージ減少 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
![]() ルフィ(未来服)メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 四皇"麦わら"メダル | 体力が70%以上のとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?




















コメント