基本情報
メダル | チョッパーメダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が7%増加する |
生成元 | 【麦わらの一味/船医】トニー・トニー・チョッパー |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
グランドライン | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
船医 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 体力が11%増加する 攻撃力が11%増加する 防御力が11%増加する |
追加特性3 | 体力が11%増加する 攻撃力が11%増加する 防御力が11%増加する |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
雪だるまメダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船医 | 奪取速度増加 |
討ち入りチョッパーメダル | 敵にふっとばされたとき、スキル2のクールタイムを5%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船医 | 奪取速度増加 |
ベビジジーチョッパーメダル | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが80%以上のとき、奪取速度が6%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船医 | 奪取速度増加 |
チョパえもんメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船医 | 奪取速度増加 |
チョッパー(ホールケーキアイランド)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,奪取速度が8%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船医 | 奪取速度増加 |
チョッパー(FILM GOLD)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船医 | 奪取速度増加 |
安静メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが5%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船医 | 奪取速度増加 |
椰子メダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する。 | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船医 | 奪取速度増加 |
チョッパー(未来服)メダル | 敵をダウンしたとき、スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船医 | 奪取速度増加 |
チョッパー(FILM RED)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船医 | 奪取速度増加 |
腕力強化メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,回避のクールタイム速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船医 | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント