基本情報
| メダル | ![]() ダイヤモンドメダル |
|---|---|
| 効果 | 体力15%以下のとき、受けるダメージが6%減少する |
| 生成方法 | イベント |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | |
| 追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
![]() 白ひげメダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で振動状態を無効化する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
![]() ジョズメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
![]() 世界最強の男メダル | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?








コメント