基本情報
メダル | 世界最強の男メダル |
---|---|
効果 | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
四皇 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
5タグ発動【最強】
白ひげメダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で振動状態を無効化する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 |
3タグ発動
世界を揺らす男メダル | 敵から攻撃されたとき、100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | |
白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
角刀形メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
天夜叉メダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
グラグラメダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
グリフォンメダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 |
JETロケットメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
威国メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 |
おリンメダル | 燃焼状態の敵から攻撃されたとき,受けるダメージが5%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 |
ビッグマムメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 |
ジョズメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ダイヤモンドメダル | 体力15%以下のとき、受けるダメージが6%減少する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント