基本情報
メダル | 白ひげメダル |
---|---|
効果 | ダメージを受けたとき,30%の確率で振動状態を無効化する |
生成元 | 【白ひげ海賊団/船長"白ひげ"】エドワード・ニューゲート |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
四皇 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
元ロックス海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 攻撃力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する 振動状態を36%短縮する |
追加特性3 | 攻撃力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する 振動状態を36%短縮する |
セットにおすすめのメダル
5タグ発動【最強】
世界最強の男メダル | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 |
4タグ発動
グラグラメダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
威国メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
おリンメダル | 燃焼状態の敵から攻撃されたとき,受けるダメージが5%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
ビッグマムメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
世界を揺らす男メダル | 敵から攻撃されたとき、100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | |
白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
3タグ発動
グリフォンメダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 |
カイドウ(人獣型)メダル | 敵をKOしたとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
熱息メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
JETロケットメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ジョズメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
降三世引奈落メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
ダイヤモンドメダル | 体力15%以下のとき、受けるダメージが6%減少する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
角刀形メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
シキメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
天夜叉メダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
カイドウメダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント