基本情報
メダル | ホーキンスメダル |
---|---|
効果 | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する |
生成元 | 【ワノ国】バジル・ホーキンス |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
最悪の世代 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
真打ち | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 体力が12%増加する 防御力が12%増加する クリティカル発生率が12%増加する |
追加特性3 | 体力が12%増加する 防御力が12%増加する クリティカル発生率が12%増加する |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
討ち入りルフィメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
討ち入りキッドメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
スピードメダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
真打ち | 奪取速度増加 |
討ち入りローメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ダイフゴーメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
真打ち | 奪取速度増加 |
ROOMメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
猿王銃メダル | 自分がお宝を奪取したとき、体力が5%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
業火拳銃メダル | 得意属性の敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
三船長ルフィメダル | お宝エリアにいるとき、受けるダメージが3%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ワラワラメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
三船長キッドメダル | クリティカルが発生したとき、体力が3%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
キッド&ローメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
三船長ローメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ドレークメダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
つっぱりメダル | お宝エリアにいるとき,ディフェンダーに与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント