メダルタグ[真打ち]の詳細とメダル一覧を掲載しています。
メダルシミュレータもあるので是非使ってみてください↓

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット情報はこちらから↓

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
タグ
| タグ | 真打ち |
|---|---|
| 2セット効果 | 奪取速度が14%増加する |
| 3セット効果 | 奪取速度が20%増加する |
メダル一覧[真打ち]
| メダル | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ホーキンスメダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
| 超人系 回避短 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 真打ち 奪取増 | |||
![]() スピードメダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
| 動物系 回避短 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 真打ち 奪取増 | ||||
![]() ダイフゴーメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
| 動物系 回避短 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 真打ち 奪取増 | ||||





コメント