基本情報
メダル | ひばり(ハチノス)メダル |
---|---|
効果 | スキル2を使ったとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
海軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
SWORD | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
エッグヘッド | スキル1のクールタイムを14%短縮する | スキル1のクールタイムを20%短縮する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
ヘルメッポ少佐メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
SWORD | ダメージ増加 | |
エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 |
将来の未来メダル | 自チームの味方がKOされたとき、体力が3%回復する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
SWORD | ダメージ増加 | |
エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 |
プリンス・グルス(ハチノス)メダル | 敵をKOしたとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
SWORD | ダメージ増加 | |
エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 |
ヘルメッポ(ハチノス)メダル | 自チームの味方がKOされたとき、スキル2のクールタイムを4%短縮する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
SWORD | ダメージ増加 | |
エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント