基本情報
| メダル | ![]() 忍法雷霧メダル |
|---|---|
| 効果 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する |
| 生成元 | 【ワノ国】ナミ |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 航海士 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 忍者 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | 体力が14%増加する 攻撃力が14%増加する 感電状態を36%短縮する |
| 追加特性3 | 体力が14%増加する 攻撃力が14%増加する 感電状態を36%短縮する |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
![]() チョパえもんメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 忍者 | ダメージ増加 | |
![]() 討ち入りナミメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 航海士 | 奪取速度増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?







コメント