基本情報
| メダル | ![]() マトマトメダル |
|---|---|
| 効果 | ジャスト回避時に,スキル2のクールタイムを3%短縮する |
| 生成方法 | イベント |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| 魚人島 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| 船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
| 魚人 | 出撃時に,14秒間移動速度が10%増加する(重複不可) | 出撃時に,20秒間移動速度が10%増加する(重複不可) |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | |
| 追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
![]() バンダー・デッケン九世メダル | スキル1を使ったとき,スキル2のクールタイムを5%短縮する | |
| 魚人島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 魚人 | 移動速度増加 | |
3タグ発動
![]() 群鮫メダル | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが50%以上のとき、奪取速度が8%増加する | |
| 魚人島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 魚人 | 移動速度増加 | |
![]() ホーディメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 魚人島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 魚人 | 移動速度増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?








コメント