基本情報
メダル | 群鮫メダル |
---|---|
効果 | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが50%以上のとき、奪取速度が8%増加する |
生成元 | 【新魚人海賊団/船長】ホーディ・ジョーンズ |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
魚人島 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
魚人 | 出撃時に,14秒間移動速度が10%増加する(重複不可) | 出撃時に,20秒間移動速度が10%増加する(重複不可) |
魚人空手 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが7%減少する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが10%減少する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
バンダー・デッケン九世メダル | スキル1を使ったとき,スキル2のクールタイムを5%短縮する | |
魚人島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
魚人 | 移動速度増加 |
親分メダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
魚人 | 移動速度増加 | |
魚人空手 | ダメージ減少 |
マトマトメダル | ジャスト回避時に,スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
魚人島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
魚人 | 移動速度増加 |
ジンベイメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが5%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
魚人 | 移動速度増加 | |
魚人空手 | ダメージ減少 |
ホーディメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
魚人島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
魚人 | 移動速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント