基本情報
| メダル | ![]() ナミメダル |
|---|---|
| 効果 | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する |
| 生成元 | 【麦わらの一味/航海士】ナミ |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| 東の海 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 航海士 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | 体力が11%増加する 攻撃力が11%増加する 防御力が11%増加する |
| 追加特性3 | 体力が11%増加する 攻撃力が11%増加する 防御力が11%増加する |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
![]() 泥棒猫メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が6%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 航海士 | 奪取速度増加 | |
![]() ナミ(未来服)メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、与えるダメージが3%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 航海士 | 奪取速度増加 | |
![]() ルフィメダル | 敵をKOしたとき,20秒間クリティカルが40%増加する(重複不可) | |
| 東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
![]() ゾロメダル | 体力が30%以下のとき,20秒間クリティカルが40%増加する(重複不可) | |
| 東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
![]() 天候棒メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,奪取速度が6%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 航海士 | 奪取速度増加 | |
![]() 水着ナミメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 航海士 | 奪取速度増加 | |
![]() ウソップメダル | 残り時間60秒以下のとき,奪取速度が6%増加する | |
| 東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
![]() ナミ(STRONG WORLD)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 航海士 | 奪取速度増加 | |
![]() サンジメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | |
| 東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
![]() ナミ(FILM RED)メダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 航海士 | 奪取速度増加 | |
![]() 花嫁メダル | 敵に攻撃したとき,1%の確率で感電状態を付与する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 航海士 | 奪取速度増加 | |
![]() エッグヘッドナミメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 航海士 | 奪取速度増加 | |
![]() 雷雲メダル | 自分がお宝を奪取したとき,20秒間移動速度が6%増加する(重複不可) | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 航海士 | 奪取速度増加 | |
![]() 討ち入りナミメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 航海士 | 奪取速度増加 | |
![]() 魔法の天候棒メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 航海士 | 奪取速度増加 | |
![]() 忍法雷霧メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 航海士 | 奪取速度増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?





















コメント