基本情報
メダル | 討ち入りロビンメダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき、与えるダメージを5%増加する |
生成元 | 【鬼ヶ島討ち入り】ニコ・ロビン |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
考古学者 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
ロビン(鬼ヶ島潜入)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
考古学者 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
芸者メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
考古学者 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
大飛燕草メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加す | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
考古学者 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
3タグ発動
ロビランドメダル | 残り時間が60秒以下のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
考古学者 | 奪取速度増加 |
ガシャドクロメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が6%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ロビン(未来服)メダル | 自チームの味方がKOされたとき、スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
考古学者 | 奪取速度増加 |
千紫万紅メダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
考古学者 | 奪取速度増加 |
ロビンメダル | 敵をKOしたとき,20秒間移動速度が2%増加する(重複不可) | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
考古学者 | 奪取速度増加 |
アイスバーンメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
討ち入りブルックメダル | 敵を凍結状態にしたとき、スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
業火拳銃メダル | 得意属性の敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
猿王銃メダル | 自分がお宝を奪取したとき、体力が5%回復する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
つっぱりメダル | お宝エリアにいるとき,ディフェンダーに与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
体咲きメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
考古学者 | 奪取速度増加 |
三船長ルフィメダル | お宝エリアにいるとき、受けるダメージが3%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ロビン(FILM RED)メダル | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
考古学者 | 奪取速度増加 |
金蓋花メダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する。 | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
考古学者 | 奪取速度増加 |
討ち入りルフィメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント