基本情報
メダル | アイスバーンメダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する |
生成元 | 【ワノ国】ホネ吉 |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
音楽家 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
討ち入りブルックメダル | 敵を凍結状態にしたとき、スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
音楽家 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ガシャドクロメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が6%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
音楽家 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
3タグ発動
ブルックメダル | 気絶状態の敵にダメージを与えたとき,与えるダメージが2%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
音楽家 | 奪取速度増加 |
業火拳銃メダル | 得意属性の敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
猿王銃メダル | 自分がお宝を奪取したとき、体力が5%回復する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
つっぱりメダル | お宝エリアにいるとき,ディフェンダーに与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
三船長ルフィメダル | お宝エリアにいるとき、受けるダメージが3%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
魂王メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
音楽家 | 奪取速度増加 |
ブルック(FILM RED)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
音楽家 | 奪取速度増加 |
討ち入りルフィメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ブルック(未来服)メダル | 敵をKOしたとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
音楽家 | 奪取速度増加 |
ロビン(鬼ヶ島潜入)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
芸者メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
吹雪斬りメダル | 自チームのお宝確報数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
音楽家 | 奪取速度増加 |
大飛燕草メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加す | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
討ち入りロビンメダル | 自チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき、与えるダメージを5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント