基本情報
メダル | スモーカー(シャンブルズ)メダル |
---|---|
効果 | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する |
生成元 | 【シャンブルズ】スモーカー |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
パンクハザード | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
中将 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
シャンブルズ | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが7%減少する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが10%減少する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 体力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する 気絶状態を36%短縮する |
追加特性3 | 体力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する 気絶状態を36%短縮する |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
たしぎ(シャンブルズ)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
パンクハザード | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャンブルズ | ダメージ減少 |
鬼竹メダル | キャラタイプ「自然系能力者」の敵を攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
パンクハザード | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
中将 | 奪取速度増加 |
海軍の野犬メダル | 残り時間が60秒以下のとき,与えるダメージが5%増加する | |
パンクハザード | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
中将 | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント