基本情報
メダル | スモーカー(STAMPEDE)メダル |
---|---|
効果 | 気絶状態の敵にダメージを与えたとき,与えるダメージが5%増加する |
生成元 | 【STAMPEDE】スモーカー |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
海軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
STAMPEDE | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 攻撃力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する 気絶状態を36%短縮する |
追加特性3 | 攻撃力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する 気絶状態を36%短縮する |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
黄猿メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で気絶状態を無効化する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
光人間メダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
たしぎ(STAMPEDE)メダル | 体力30%以下のとき、受けるダメージが3%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
STAMPEDE | スキル1のクールタイム短縮 |
サボ(STAMPEDE)メダル | 燃焼状態の敵にダメージを与えたとき、与えるダメージが5%増加する | |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
STAMPEDE | スキル1のクールタイム短縮 |
ピカピカメダル | 自チームの味方がKOされたとき,20秒間移動速度が4%増加する(重複不可) | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
スモーカーメダル | 再出撃したとき,20秒間移動速度が6%増加する(重複不可) | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
元帥赤犬メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
たしぎ(シャンブルズ)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
海軍の野犬メダル | 残り時間が60秒以下のとき,与えるダメージが5%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
青雉メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で凍結状態を無効化する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
赤犬メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で燃焼状態を無効化する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
緑牛メダル | 体力が70%以上のとき、奪取速度が8%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント