基本情報
メダル | ![]() たしぎ(STAMPEDE)メダル |
---|---|
効果 | 体力30%以下のとき、受けるダメージが3%減少する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
海軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
STAMPEDE | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
海軍大佐 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 体力が12%増加する クリティカル発生率が12%増加する 振動状態を30%短縮する |
追加特性3 | 体力が12%増加する クリティカル発生率が12%増加する 振動状態を30%短縮する |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
![]() コビー(SWORD)メダル | 敵をダウンさせたとき,スキル2のクールタイムを4%短縮する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
海軍大佐 | 奪取速度増加 |
![]() スモーカー(STAMPEDE)メダル | 気絶状態の敵にダメージを与えたとき,与えるダメージが5%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
STAMPEDE | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() 斬時雨メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
海軍大佐 | 奪取速度増加 |
![]() モーガンメダル | 残り時間60秒以下のとき,20秒間クリティカルが40%増加する(重複不可) | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
海軍大佐 | 奪取速度増加 |
![]() スモーカーメダル | 再出撃したとき,20秒間移動速度が6%増加する(重複不可) | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
海軍大佐 | 奪取速度増加 |
![]() たしぎ(シャンブルズ)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
海軍大佐 | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント