基本情報
メダル | 最強の生物メダル |
---|---|
効果 | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
四皇 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
カイドウメダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
カイドウ(人獣型)メダル | 敵をKOしたとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
熱息メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
降三世引奈落メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
3タグ発動
おリンメダル | 燃焼状態の敵から攻撃されたとき,受けるダメージが5%減少する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント