基本情報
メダル | ![]() おリンメダル |
---|---|
効果 | 燃焼状態の敵から攻撃されたとき,受けるダメージが5%減少する |
生成元 | 【鬼ヶ島怪物決戦/花魁】おリン |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
四皇 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
シャーロット家 | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが7%増加する | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが10%増加する |
元ロックス海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
6タグ発動【最強】
![]() ビッグマムメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
![]() 威国メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
4タグ発動
![]() カイドウ(人獣型)メダル | 敵をKOしたとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
![]() 降三世引奈落メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
![]() カイドウメダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
![]() ペロスペローメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージを5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() スムージー(海賊同盟)メダル | 敵を燃焼状態にしたとき,体力が3%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() ペロスペロー(海賊同盟)メダル | 自チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが80%以上のとき,与えるダメージが3%増加する かつ 受けるダメージが3%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() 白ひげメダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で振動状態を無効化する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
![]() ダイフク(ワノ国)メダル | 敵をダウンさせたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() 熱息メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
3タグ発動
![]() モンドールメダル | 自チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが80%以上のとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する かつ スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() 三船長ルフィメダル | お宝エリアにいるとき、受けるダメージが3%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() メモメモメダル | クリティカルが発生したとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() 三船長キッドメダル | クリティカルが発生したとき、体力が3%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() ホヤホヤメダル | 体力が70%以上のとき,与えるダメージが5%増加する。 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() 三船長ローメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() ネツネツメダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() ワラワラメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() プリンメダル | 自分がダウンしたとき,スキル2のクールタイムを4%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() つっぱりメダル | お宝エリアにいるとき,ディフェンダーに与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() キッド&ローメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() 世界を揺らす男メダル | 敵から攻撃されたとき、100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
![]() グラグラメダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
![]() シキメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
元ロックス海賊団 | ダメージ減少 |
![]() ミラミラメダル | ジャスト回避時に,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() 奥様?メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() 世界最強の男メダル | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 |
![]() 討ち入りルフィメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() ブリュレメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() シボシボメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() 最強の生物メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
四皇 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() ROOMメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() 斬切餅メダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() クラッカーメダル | スキル2で敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() ビスビスメダル | 体力が30%以下のとき,20秒間クリティカルが60%増加する(重複不可) | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() 業火拳銃メダル | 得意属性の敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() 討ち入りキッドメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() オーブンメダル | 燃焼状態の敵から攻撃されたとき、受けるダメージがを5%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() 猿王銃メダル | 自分がお宝を奪取したとき、体力が5%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() 討ち入りローメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() フランぺ(ワノ国)メダル | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度を10%増加する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() カタクリメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
![]() モチモチメダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント