キャラタイプ:シャーロット家
合計Lv | 効果 |
---|---|
合計Lv180 | 体力が70%以上のとき、通常攻撃で受けるダメージが1%減少する |
合計Lv240 | 体力が70%以上のとき、通常攻撃で受けるダメージが3%減少する |
合計Lv400 | 体力が70%以上のとき、通常攻撃で受けるダメージが6%減少する |
合計Lv500 | 体力が70%以上のとき、通常攻撃で受けるダメージが10%減少する |
合計Lv600MAX | 体力が70%以上のとき、通常攻撃で受けるダメージが15%減少する |
キャラクター一覧
No | 名前 | ★ | 属性 | スタイル | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
134 | 食いわずらい シャーロット・リンリン | ★4 | 青 | GT | 7 超フェス |
135 | 超人 シャーロット・カタクリ | ★4 | 緑 | DF | 5 フェス限 |
189 | ビッグ・マム海賊団/船員 シャーロット・プリン | ★4 | 赤 | AT | 6 恒常 |
211 | ビッグ・マム海賊団/船員 シャーロット・ペロスペロー | ★4 | 緑 | AT | 7.5 フェス限 |
233 | 鬼ヶ島怪物決戦/花魁 おリン | ★4 | 赤 | DF | 8 超フェス |
238 | 初めての共同作業 シャーロット・プリン | ★4 | 緑 | DF | 6 恒常 |
239 | ビッグ・マム海賊団/船員 シャーロット・ブリュレ | ★4 | 赤 | DF | 7.5 フェス限 |
240 | ビッグ・マム海賊団/スイート3将星 シャーロット・クラッカー | ★4 | 青 | AT | 9 フェス限 |
242 | ビッグ・マム海賊団/船員 オーブン | ★4 | 赤 | DF | 7 恒常 |
コメント