キャラタイプ:ドンキホーテファミリー
合計Lv | 効果 |
---|---|
合計Lv180 | 体力が50%以下のとき,通常攻撃で与えるダメージが1%減少する |
合計Lv240 | 体力が50%以下のとき,通常攻撃で与えるダメージが3%減少する |
合計Lv400 | 体力が50%以下のとき,通常攻撃で与えるダメージが6%減少する |
合計Lv500 | 体力が50%以下のとき,通常攻撃で与えるダメージが10%減少する |
合計Lv600MAX | 体力が50%以下のとき,通常攻撃で与えるダメージが15%減少する |
キャラクター一覧
No | 名前 | ★ | 属性 | スタイル | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 王下七武海 ドン・キホーテ・ドフラミンゴ | ★4 | 赤 | GT | 5 フェス限 |
133 | ドンキホーテファミリー コラソン | ★4 | 青 | DF | 5 恒常 |
181 | ドン・キホーテ海賊団/使用人兼殺し屋 ベビー5 | ★4 | 緑 | DF | 5 恒常 |
182 | ドン・キホーテ海賊団/幹部 セニョール・ピンク | ★4 | 赤 | GT | 5 恒常 |
183 | ドンキホーテ海賊団/特別幹部 シュガー | ★4 | 赤 | DF | 6 フェス限 |
184 | ドンキホーテ海賊団/船長 ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ★4 | 青 | AT | 7.5 フェス限 |
185 | ドンキホーテ海賊団/最高幹部 ヴェルゴ | ★4 | 緑 | AT | 5 恒常 |
186 | ドンキホーテ海賊団/幹部 モネ | ★4 | 赤 | DF | 5 恒常 |
225 | ドンキホーテ海賊団/最高幹部 ディアマンテ | ★4 | 緑 | AT | 7.5 フェス限 |
226 | ドンキホーテ海賊団/最高幹部 トレーボル | ★4 | 緑 | DF | 8 フェス限 |
コメント