基本情報
メダル | 親分メダル |
---|---|
効果 | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する |
生成元 | 【ホールケーキアイランド】ジンベエ |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
魚人 | 出撃時に,14秒間移動速度が10%増加する(重複不可) | 出撃時に,20秒間移動速度が10%増加する(重複不可) |
魚人空手 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが7%減少する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが10%減少する |
タイヨウの海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
ジンベイメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが5%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
魚人 | 移動速度増加 | |
魚人空手 | ダメージ減少 | |
タイヨウの海賊団 | ダメージ減少 |
3タグ発動
フィッシャー・タイガーメダル | 攻撃力増加中の敵に攻撃されたとき、受けるダメージが5%減少する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
魚人 | 移動速度増加 | |
タイヨウの海賊団 | ダメージ減少 |
群鮫メダル | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが50%以上のとき、奪取速度が8%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
魚人 | 移動速度増加 | |
魚人空手 | ダメージ減少 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント