基本情報
メダル | ジンベイメダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが5%増加する |
生成元 | 【王下七武海】ジンベエ |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
魚人 | 出撃時に,14秒間移動速度が10%増加する(重複不可) | 出撃時に,20秒間移動速度が10%増加する(重複不可) |
魚人空手 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが7%減少する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが10%減少する |
タイヨウの海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 体力が14%増加する 防御力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する |
追加特性3 | 体力が14%増加する 防御力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
親分メダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
魚人 | 移動速度増加 | |
魚人空手 | ダメージ減少 | |
タイヨウの海賊団 | ダメージ減少 |
海峡メダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
魚人 | 移動速度増加 |
3タグ発動
フィッシャー・タイガーメダル | 攻撃力増加中の敵に攻撃されたとき、受けるダメージが5%減少する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
魚人 | 移動速度増加 | |
タイヨウの海賊団 | ダメージ減少 |
群鮫メダル | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが50%以上のとき、奪取速度が8%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
魚人 | 移動速度増加 | |
魚人空手 | ダメージ減少 |
ティーチメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
角刀形メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
天夜叉メダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント