基本情報
| メダル | ![]() カリブーメダル |
|---|---|
| 効果 | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する |
| 生成元 | 【カリブー海賊団/船長】カリブー |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| 魚人島 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| 船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | |
| 追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
![]() ティーチメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() エース(不知夜月)メダル | 体力が70%以上のとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 闇水メダル | キャラタイプ「海軍」の敵から攻撃されたとき、受けるダメージが2%減少する | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() ホーディメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 魚人島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 四皇"黒ひげ"メダル | 得意属性の敵に攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() バンダー・デッケン九世メダル | スキル1を使ったとき,スキル2のクールタイムを5%短縮する | |
| 魚人島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() エース(ワノ国)メダル | 体力が50%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度を13%増加する | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 群鮫メダル | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが50%以上のとき、奪取速度が8%増加する | |
| 魚人島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() マトマトメダル | ジャスト回避時に,スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
| 魚人島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() エース&ヤマトメダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?















コメント