基本情報
メダル | 美食騎士メダル |
---|---|
効果 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
コック | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
奥様?メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
コック | 奪取速度増加 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
3タグ発動
威国メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
クラッカーメダル | スキル2で敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
斬切餅メダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
オーブンメダル | 燃焼状態の敵から攻撃されたとき、受けるダメージがを5%減少する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
ミラミラメダル | ジャスト回避時に,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
ホヤホヤメダル | 体力が70%以上のとき,与えるダメージが5%増加する。 | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
ネツネツメダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
モチモチメダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
モンドールメダル | 自チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが80%以上のとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する かつ スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
シボシボメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
ビスビスメダル | 体力が30%以下のとき,20秒間クリティカルが60%増加する(重複不可) | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
カタクリメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,与えるダメージが5%増加する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
メモメモメダル | クリティカルが発生したとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
ビッグマムメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
プリンメダル | 自分がダウンしたとき,スキル2のクールタイムを4%短縮する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
ブリュレメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント