基本情報
メダル | 奥様?メダル |
---|---|
効果 | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する |
生成元 | 【初めての共同作業】シャーロット・プリン |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
コック | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
シャーロット家 | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが7%増加する | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが10%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
カタクリメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,与えるダメージが5%増加する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
ビッグマムメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
プリンメダル | 自分がダウンしたとき,スキル2のクールタイムを4%短縮する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
ブリュレメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
ミラミラメダル | ジャスト回避時に,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
クラッカーメダル | スキル2で敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
ホヤホヤメダル | 体力が70%以上のとき,与えるダメージが5%増加する。 | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
威国メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
ネツネツメダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
美食騎士メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
コック | 奪取速度増加 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
斬切餅メダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
オーブンメダル | 燃焼状態の敵から攻撃されたとき、受けるダメージがを5%減少する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
モチモチメダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
シボシボメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
モンドールメダル | 自チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが80%以上のとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する かつ スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
ビスビスメダル | 体力が30%以下のとき,20秒間クリティカルが60%増加する(重複不可) | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
メモメモメダル | クリティカルが発生したとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
3タグ発動
スムージー(海賊同盟)メダル | 敵を燃焼状態にしたとき,体力が3%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
ペロスペロー(海賊同盟)メダル | 自チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが80%以上のとき,与えるダメージが3%増加する かつ 受けるダメージが3%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
おリンメダル | 燃焼状態の敵から攻撃されたとき,受けるダメージが5%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
ダイフク(ワノ国)メダル | 敵をダウンさせたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
ペロスペローメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージを5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
最愛の妹メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル2のクールタイムを5%短縮する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
シャーロット家 | ダメージ増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント