基本情報
メダル | 旦那様?メダル |
---|---|
効果 | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
コック | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
空中歩行メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
コック | 奪取速度増加 |
牛すね肉メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
コック | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント