目次
基本情報
メダル | ハンコックメダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する |
生成元 | 【王下七武海】ボア・ハンコック |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
シャボンディ諸島・女々島 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
九蛇海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
ゴルゴン三姉妹 | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが7%増加する | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが10%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 体力が14%増加する 攻撃力が14%増加する 魅了石化状態を36%短縮する |
追加特性3 | 体力が14%増加する 攻撃力が14%増加する 魅了石化状態を36%短縮する |
セットにおすすめのメダル
6タグ発動【最強】
芳香脚メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
シャボンディ諸島・女々島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
九蛇海賊団 | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ゴルゴン三姉妹 | ダメージ増加 |
5タグ発動
水着ハンコックメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが5%増加する | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
九蛇海賊団 | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ゴルゴン三姉妹 | ダメージ増加 |
ハンコック(STAMPEDE)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,移動速度が20秒間6%増加する(重複不可) | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
九蛇海賊団 | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ゴルゴン三姉妹 | ダメージ増加 |
4タグ発動
虜の矢メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき、奪取速度が8%増加する | |
九蛇海賊団 | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ゴルゴン三姉妹 | ダメージ増加 |
3タグ発動
メスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
マリーゴールドメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
シャボンディ諸島・女々島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
九蛇海賊団 | ダメージ減少 | |
ゴルゴン三姉妹 | ダメージ増加 |
大波白糸メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
海鳴りメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が6%増加する | |
シャボンディ諸島・女々島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
バラバラメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%短縮する | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
モリアメダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,体力が3%回復する | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
角刀形メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ローメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
シャボンディ諸島・女々島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ギャングメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
シャボンディ諸島・女々島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
キッドメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
シャボンディ諸島・女々島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
魔術師メダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
シャボンディ諸島・女々島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ボニーメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する | |
シャボンディ諸島・女々島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
天夜叉メダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
カウンターショックメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
サンダーソニアメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
シャボンディ諸島・女々島 | スキル1のクールタイム短縮 | |
九蛇海賊団 | ダメージ減少 | |
ゴルゴン三姉妹 | ダメージ増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント