基本情報
| メダル | ![]() 天夜叉メダル |
|---|---|
| 効果 | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する |
| 生成方法 | イベント |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| 船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | |
| 追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
![]() 角刀形メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
3タグ発動
![]() カウンターショックメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() ジンベイメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが5%増加する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 水着ハンコックメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが5%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 世界最強の男メダル | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() キッド&ローメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 海峡メダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 白ひげメダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で振動状態を無効化する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 大波白糸メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() メスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() モリアメダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,体力が3%回復する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() ティーチメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() ROOMメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() JETロケットメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 討ち入りローメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() ハンコックメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() バラバラメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%短縮する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 芳香脚メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() ハンコック(STAMPEDE)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,移動速度が20秒間6%増加する(重複不可) | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
























コメント