基本情報
| メダル | ![]() 空中歩行メダル |
|---|---|
| 効果 | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する |
| 生成元 | 【ロイヤルウエディング】サンジ |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| コック | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
| 王族 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | |
| 追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
![]() 牛すね肉メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
| 王族 | 奪取速度増加 | |
3タグ発動
![]() 討ち入りサンジメダル | 得意属性の敵に攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
| 王族 | 奪取速度増加 | |
![]() 奥様?メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
| 王族 | 奪取速度増加 | |
![]() おそばマスクメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
| 王族 | 奪取速度増加 | |
![]() エッグヘッドサンジメダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
| 王族 | 奪取速度増加 | |
![]() 旦那様?メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?











コメント