メダルタグ[船大工]の詳細とメダル一覧を掲載しています。
メダルシミュレータもあるので是非使ってみてください↓
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット情報はこちらから↓
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
タグ
タグ | 船大工 |
---|---|
2セット効果 | 奪取速度が14%増加する |
3セット効果 | 奪取速度が20%増加する |
メダル一覧[船大工]
メダル | 効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フランキーメダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,スキル1のクールタイムを2%短縮する | ||||||
W7・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | |||||
ラディカルメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | ||||||
麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | 2年後 スキ1 | |||||
乳首ライトメダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイム短縮速度を3%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | 聖夜 スキ1 | |||||
フランキー将軍メダル | 自分がダウンしたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | ||||||
パンク スキ1 | 麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | |||||
フラの介メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
討ち入りフランキーメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
大工メダル | ジャスト回避時に,20秒間クリティカルが80%増加する(重複不可) | ||||||
麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
フランキー(FILM RED)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,受けるダメージが5%減少する | ||||||
麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | FIL スキ1 |
コメント