基本情報
メダル | ラディカルメダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する |
生成元 | 【2年後/船大工】フランキー |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
船大工 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 攻撃力が14%増加する 防御力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する |
追加特性3 | 攻撃力が14%増加する 防御力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
フランキー将軍メダル | 自分がダウンしたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船大工 | 奪取速度増加 |
フランキーメダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,スキル1のクールタイムを2%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船大工 | 奪取速度増加 |
大工メダル | ジャスト回避時に,20秒間クリティカルが80%増加する(重複不可) | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船大工 | 奪取速度増加 |
象銃乱打メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
乳首ライトメダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイム短縮速度を3%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船大工 | 奪取速度増加 |
フランキー(FILM RED)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船大工 | 奪取速度増加 |
大振撼メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
雷雲メダル | 自分がお宝を奪取したとき,20秒間移動速度が6%増加する(重複不可) | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
粗砕メダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,20秒間移動速度が6%増加する(重複不可) | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
緑星メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
安静メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが5%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
千紫万紅メダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
討ち入りフランキーメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船大工 | 奪取速度増加 |
吹雪斬りメダル | 自チームのお宝確報数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
フラの介メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船大工 | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント