基本情報
| メダル | ![]() フランキーメダル |
|---|---|
| 効果 | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,スキル1のクールタイムを2%短縮する |
| 生成元 | 【麦わらの一味/船大工】フランキー |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| W7・エニエスロビー | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 船大工 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | 攻撃力が11%増加する 防御力が11%増加する クリティカル発生率が11%増加する |
| 追加特性3 | 攻撃力が11%増加する 防御力が11%増加する クリティカル発生率が11%増加する |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
![]() フランキー将軍メダル | 自分がダウンしたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船大工 | 奪取速度増加 | |
![]() 大工メダル | ジャスト回避時に,20秒間クリティカルが80%増加する(重複不可) | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船大工 | 奪取速度増加 | |
![]() 金蓋花メダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する。 | |
| W7・エニエスロビー | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
![]() 乳首ライトメダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイム短縮速度を3%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船大工 | 奪取速度増加 | |
![]() フランキー(FILM RED)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船大工 | 奪取速度増加 | |
![]() 火の鳥星メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
| W7・エニエスロビー | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
![]() エッグヘッドフランキーメダル | スキル2で敵に攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船大工 | 奪取速度増加 | |
![]() ラディカルメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船大工 | 奪取速度増加 | |
![]() 討ち入りフランキーメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船大工 | 奪取速度増加 | |
![]() フラの介メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船大工 | 奪取速度増加 | |
![]() フランキー(未来服)メダル | 攻撃力増加中の敵から攻撃されたとき、受けるダメージが3%減少する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船大工 | 奪取速度増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
















コメント