基本情報
| メダル | ![]() 仔牛肉メダル |
|---|---|
| 効果 | 体力が10%以下のとき,お宝ゲージの回復量が増加する |
| 生成元 | 【仔牛肉ショット】サンジ |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| アラバスタ | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| コック | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | 攻撃力が12%増加する 防御力が12%増加する クリティカル発生率が12%増加する |
| 追加特性3 | 攻撃力が12%増加する 防御力が12%増加する クリティカル発生率が12%増加する |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
![]() サンジメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
![]() エッグヘッドサンジメダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
![]() 返り討ちメダル | 敵から最大体力の30%以上のダメージを受けたとき、体力が3%回復する かつ 強化時に抽選される特性の★の数はウソの場合がある | |
| アラバスタ | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
![]() 牛すね肉メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
![]() 空軍パワーシュートメダル | 自分がダウンしたとき、スキル2のクールタイムを4%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
![]() サンジ(シャンブルズ)メダル | クリティカルが発生したとき,体力が1%回復する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
![]() サンジ(FILM GOLD)メダル | お宝奪取中の敵に攻撃したとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
![]() 暴風雨メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で感電状態を無効化する | |
| アラバスタ | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
![]() ビビ&カルーメダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
| アラバスタ | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
![]() 孔雀メダル | 自チームのお宝確報数が敵チームより少ないとき,回避のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| アラバスタ | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
![]() 粗砕メダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,20秒間移動速度が6%増加する(重複不可) | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
![]() 粉砕メダル | 気絶状態の敵にダメージを与えたとき,与えるダメージが3%増加する | |
| アラバスタ | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
![]() 天候棒メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,奪取速度が6%増加する | |
| アラバスタ | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
![]() 獅子歌歌メダル | 体力が50%以下のとき,20秒間クリティカルが90%増加する(重複不可) | |
| アラバスタ | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
![]() おそばマスクメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
![]() 討ち入りサンジメダル | 得意属性の敵に攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
![]() 屋台そば屋メダル | クリティカルが発生したとき,体力が3%回復する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
![]() 空中歩行メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
![]() 回転焼ストライクメダル | 体力が50%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
![]() 旦那様?メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| コック | 奪取速度増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?

























コメント