基本情報
メダル | ![]() 粗砕メダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,20秒間移動速度が6%増加する(重複不可) |
生成元 | 【2年後/コック】サンジ |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
コック | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 体力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する 燃焼状態を36%短縮する |
追加特性3 | 体力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する 燃焼状態を36%短縮する |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
![]() 千紫万紅メダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() 討ち入りサンジメダル | 得意属性の敵に攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
コック | 奪取速度増加 |
![]() 回転焼ストライクメダル | 体力が50%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
コック | 奪取速度増加 |
![]() 吹雪斬りメダル | 自チームのお宝確報数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() おそばマスクメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
コック | 奪取速度増加 |
![]() 旦那様?メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
コック | 奪取速度増加 |
![]() ラディカルメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() 仔牛肉メダル | 体力が10%以下のとき,お宝ゲージの回復量が増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
コック | 奪取速度増加 |
![]() 空中歩行メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
コック | 奪取速度増加 |
![]() エッグヘッドサンジメダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
コック | 奪取速度増加 |
![]() サンジ(FILM GOLD)メダル | お宝奪取中の敵に攻撃したとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
コック | 奪取速度増加 |
![]() 牛すね肉メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
コック | 奪取速度増加 |
![]() サンジ(シャンブルズ)メダル | クリティカルが発生したとき,体力が1%回復する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
コック | 奪取速度増加 |
![]() サンジメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
コック | 奪取速度増加 |
![]() 象銃乱打メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() 大振撼メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() 雷雲メダル | 自分がお宝を奪取したとき,20秒間移動速度が6%増加する(重複不可) | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() 緑星メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() 安静メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが5%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
![]() 屋台そば屋メダル | クリティカルが発生したとき,体力が3%回復する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
コック | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント