基本情報
メダル | 吹雪斬りメダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝確報数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する |
生成元 | 【2年後/音楽家】ブルック |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
音楽家 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 体力が14%増加する 攻撃力が14%増加する 凍結状態を36%短縮する |
追加特性3 | 体力が14%増加する 攻撃力が14%増加する 凍結状態を36%短縮する |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
象銃乱打メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
ブルック(FILM RED)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
音楽家 | 奪取速度増加 |
アイスバーンメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
音楽家 | 奪取速度増加 |
ブルック(未来服)メダル | 敵をKOしたとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
音楽家 | 奪取速度増加 |
千紫万紅メダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
2年後 | スキル1のクールタイム短縮 |
討ち入りブルックメダル | 敵を凍結状態にしたとき、スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
音楽家 | 奪取速度増加 |
ブルックメダル | 気絶状態の敵にダメージを与えたとき,与えるダメージが2%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
音楽家 | 奪取速度増加 |
魂王メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
音楽家 | 奪取速度増加 |
ガシャドクロメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が6%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
音楽家 | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント