目次
基本情報
属性 | 緑 |
---|---|
スタイル | ゲッター |
星 | ★4 |
チームブースト | 攻撃力ブースト |
生成メダル | カン十郎メダル |
【新キャラクター紹介】
— ONE PIECE バウンティラッシュ【公式】 (@OPBR_official) December 7, 2021
■黒炭家の内通者 黒炭カン十郎
属性:緑 スタイル:ゲッター
スキル『墨雲 浮世夕立ち絵図』は一定範囲の敵にダメージを与え、一定確率で気絶を付与するぞ!
さらに自チームに有利な特性エリアを設置する攻防両面で活躍できる狡猾なゲッターだ!#バウンティラッシュ pic.twitter.com/MHnqUIMREr
黒炭家の内通者 黒炭カン十郎 おすすめプレー動画1
黒炭家の内通者 黒炭カン十郎 おすすめプレー動画2
評価
総合
5(圏外)/10点良い点
通常攻撃
スキル
スキル1
さらばだお前達!!!
スキル | 遠距離にいる敵に向かって移動しダメージを与えてふっとばす スキル発動から一定時間よろけ無効効果を得る |
---|---|
Lv.5効果 | 1段目:スキル攻撃力 546 1段目:移動速度10%減少 (20秒) クールタイム 21秒 |
スキル2
墨雲 浮世夕立ち絵図
スキル | 中距離にいる一定範囲内の敵にダメージを与える特性エリアを設置する さらに、ダメージを与えた敵に一定確率で気絶状態を付与する 設置した攻撃は一定時間経過すると解除される スキル発動から一定時間よろけ無効効果を得る |
---|---|
Lv.5効果 | 1段目:スキル攻撃力 39 (最大20連続ヒット) 1段目:気絶(短)発動確率 20% (3秒) 2段目:特性エリア発動確率 100% 2段目:特性エリア効果時間 20秒 クールタイム 32秒 |
キャラタイプ
キャラタイプ | MAX効果 |
---|---|
ゲッター | 合計Lv600 体力が800増加する 自分がお宝を奪取したときのお宝ゲージの初期値が30%増加する |
新世界 | 合計Lv600 苦手属性の敵に与えるダメージが15%増加する |
超人系能力者 | 合計Lv600 体力が50%以下のとき,クリティカルで与えるダメージを20%増加する |
ステータス(LV100 ブースト3解放)
キャラ総合力 | 10,945 |
---|---|
体力 | 9,457 |
攻撃力 | 2,037 |
防御力 | 2,322 |
クリティカル | 11.00% |
特性
キャラ特性
・キャラタイプ「光月家/光月家 家臣」の敵を攻撃したとき、攻撃力が10秒間10%増加する(重複不可)・自分が設置した特性エリアにいるとき、奪取速度が50%増加する かつ 自分がお宝を奪取したときのお宝ゲージの初期値が増加する
特性1
・体力が70%以上のとき、受けるダメージが20%減少する・スキル1を使ったとき、移動速度が10秒間20%増加する(重複不可)
特性2
・自分を含む特性エリアにいる味方は、与えるダメージが20%増加する かつ ふっとばされず、ダウンになる・自分がお宝を奪取したとき、体力が25%回復する
黒炭家の内通者 黒炭カン十郎 おすすめメダルセット
奪取速度最大36%増加&スキル1短縮(6タグ発動)
メダル | 効果 | |
---|---|---|
ローメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
大波白糸メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
メスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
タグ | 効果 | 数 |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | 3 |
船長 | 奪取速度が20%増加する | 3 |
ハートの海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 2 |
最悪の世代 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 2 |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | 2 |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | 2 |
説明
奪取速度が最大36%増加するメダルセット!
また,6タグ発動し汎用性も高く,お宝を奪取した後も相手をかき乱すゲッターを作れる。ローメダルをルーシー(ルフィ)メダルに変更することで,被ダメ5%減少がなくなるが,お宝奪取時に体力5%回復する効果を付与することが可能
奪取速度最大36%増加&敵KOでスキル2短縮※イベントメダル必須
メダル | 効果 | |
---|---|---|
大波白糸メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
メスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
カウンターショックメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
タグ | 効果 | 数 |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | 3 |
船長 | 奪取速度が20%増加する | 3 |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | 2 |
ハートの海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 2 |
最悪の世代 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 2 |
説明
奪取速度36%に加えてKO時にスキル2CTを8%短縮するメダルセット(6タグ発度)!
タグ効果により,回避CT20%短,スキル1CT14%短縮,与ダメ最大7%増,被ダメ最大7%減も付与される。おでんなどの敵をKOできるスキル2が強いゲッター向きのメダルセットとなる。
奪取速度最大36%増加&敵KOでHP回復(マム・シキ)
メダル | 効果 | |
---|---|---|
ビッグマムメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
威国メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
シキメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
タグ | 効果 | 数 |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | 3 |
船長 | 奪取速度が20%増加する | 3 |
元ロックス海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する | 3 |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | 2 |
四皇 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 2 |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | 2 |
シャーロット家 | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが7%増加する | 2 |
説明
奪取速度が最大36%増加するメダルセット!
また,7タグ発動し汎用性も高く,メダル特性も合わせると与ダメ最大7%増、被ダメ10%減、敵KOで体力5%回復できるゲッターを作れる。
戦えるゲッター用(6タグ発動)※イベントメダル必須
メダル | 効果 | |
---|---|---|
大猿王銃メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,与えるダメージが5%増加する | |
火拳銃メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
ルーシー(ルフィ)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
タグ | 効果 | 数 |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | 3 |
船長 | 奪取速度が20%増加する | 3 |
最悪の世代 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する | 3 |
義兄弟 | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが10%増加する | 3 |
説明
6タグ発動し,その全てが3セット効果発動するタグ効果最強のメダル組み合わせ!
タグとメダル効果合わせて,与ダメ最大25%増,旗奪取時に体力5%回復する。おでんなどの敵をKOできる戦えるゲッター向きのメダルセットとなる。
奪取速度最大28%増加&再出撃時の移動速度10%増加※イベントメダル必須
メダル | 効果 | |
---|---|---|
ジャックメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
キングメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,奪取速度が8%増加する | |
ゾウゾウメダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
タグ | 効果 | 数 |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | 3 |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
大看板 | 奪取速度が20%増加する | 3 |
魚人 | 出撃時に,14秒間移動速度が10%増加する(重複不可) | 2 |
説明
奪取速度が最大28%増加 かつ 再出撃時の移動速度が10%増加するメダルセット!
また,5タグ発動し汎用性も高い。
コメント