基本情報
メダル | ナミ(STRONG WORLD)メダル |
---|---|
効果 | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
航海士 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
STRONG WORLD | スキル1のクールタイムを14%短縮する | スキル1のクールタイムを20%短縮する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
花嫁メダル | 敵に攻撃したとき,1%の確率で感電状態を付与する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
航海士 | 奪取速度増加 |
ナミメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
航海士 | 奪取速度増加 |
雷雲メダル | 自分がお宝を奪取したとき,20秒間移動速度が6%増加する(重複不可) | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
航海士 | 奪取速度増加 |
討ち入りナミメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
航海士 | 奪取速度増加 |
魔法の天候棒メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
航海士 | 奪取速度増加 |
忍法雷霧メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
航海士 | 奪取速度増加 |
泥棒猫メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が6%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
航海士 | 奪取速度増加 |
天候棒メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,奪取速度が6%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
航海士 | 奪取速度増加 |
水着ナミメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
航海士 | 奪取速度増加 |
ルフィ(STRONG WORLD)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
STRONG WORLD | スキル1のクールタイム短縮 |
ナミ(FILM RED)メダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
航海士 | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント