基本情報
メダル | コラソンメダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する |
生成元 | 【ドンキホーテファミリー】コラソン |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
海軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
ドンキホーテファミリー | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 攻撃力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する 混乱状態を36%短縮する |
追加特性3 | 攻撃力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する 混乱状態を36%短縮する |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
中将つるメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが3%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
藤虎メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
S-ベアメダル | 敵をふっとばしたとき、体力が3%回復する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
大波白糸メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ヒナメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ベビー5メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
S-シャークメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
パムパムメダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ハードボイルドメダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ヴェルゴメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
アトアトメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームのより多いとき,受けるダメージが3%減少する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
シュガーメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ヒラヒラメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ギロギロメダル | 攻撃力増加中の敵に攻撃されたとき,受けるダメージが5%減少する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
若様メダル | 体力が50%以上のとき,与えるダメージが5%増加する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
トレーボルメダル | 自チームの味方がKOされたとき,体力が3%回復する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ベタベタメダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
トントンメダル | 攻撃力増加中の敵に攻撃したとき,与えるダメージが3%増加する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
鬼竹メダル | キャラタイプ「自然系能力者」の敵を攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
ホビホビメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが3%減少する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ピーカメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
バッファローメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが3%減少する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ディアマンテメダル | クリティカルが発生したとき,スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
S-スネークメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
おつるめだる | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,スキル2のクールタイムを9%短縮する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
S-ホークメダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
Dr.ベガパンクメダル | スキル2を使ったとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント