基本情報
メダル | ガープメダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する |
生成元 | 【海軍本部/中将】モンキー・D・ガープ |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
中将 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 攻撃力が12%増加する 防御力が12%増加する クリティカル発生率が12%増加する |
追加特性3 | 攻撃力が12%増加する 防御力が12%増加する クリティカル発生率が12%増加する |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
センゴクメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
おつるめだる | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,スキル2のクールタイムを9%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
青雉メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で凍結状態を無効化する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
赤犬メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で燃焼状態を無効化する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
黄猿メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で気絶状態を無効化する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
スモーカー(シャンブルズ)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
中将 | 奪取速度増加 |
コビー(頂上戦争)メダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル2のクールタイムを6%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
ピカピカメダル | 自チームの味方がKOされたとき,20秒間移動速度が4%増加する(重複不可) | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
鬼竹メダル | キャラタイプ「自然系能力者」の敵を攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
中将 | 奪取速度増加 |
拳骨衝突メダル | 体力が70%以上のとき、与えるダメージが5%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
中将 | 奪取速度増加 |
ヘルメッポ軍曹メダル | スキル1を使ったとき,スキル2のクールタイムが3%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
中将つるメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが3%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
中将 | 奪取速度増加 |
海軍の野犬メダル | 残り時間が60秒以下のとき,与えるダメージが5%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
中将 | 奪取速度増加 |
コビー曹長メダル | 体力30%以下のとき,回避のクールタイムが13%増加する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
ガープ(ハチノス)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、与えるダメージが5%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
中将 | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント