目次
基本情報
メダル | 業火拳銃メダル |
---|---|
効果 | 得意属性の敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
最悪の世代 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
義兄弟 | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが7%増加する | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが10%増加する |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
6タグ発動【最強】
猿王銃メダル | 自分がお宝を奪取したとき、体力が5%回復する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
三船長ルフィメダル | お宝エリアにいるとき、受けるダメージが3%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
討ち入りルフィメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
つっぱりメダル | お宝エリアにいるとき,ディフェンダーに与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
5タグ発動
ルフィ(鬼ヶ島決着後)メダル | お宝エリアにいるとき、与えるダメージが3%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ルフィ(STAMPEDE)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、奪取速度が6%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 |
王蛇メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 |
象銃乱打メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 |
火拳銃メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 |
大猿王銃メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 |
ルフィ(FILM RED)メダル | 再出撃したとき,クリティカルが20秒間90%増加する (重複不可) | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 |
ギア5メダル | 敵をふっとばしたとき,体力が3%回復する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ルーシー(ルフィ)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 |
JETロケットメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 |
麦わらメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 |
ルフィ(STRONG WORLD)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 |
4タグ発動
ルフィメダル | 敵をKOしたとき,20秒間クリティカルが40%増加する(重複不可) | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 |
暴風雨メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で感電状態を無効化する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 |
ワラワラメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
三船長キッドメダル | クリティカルが発生したとき、体力が3%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
三船長ローメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
討ち入りキッドメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ROOMメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
討ち入りローメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
キッド&ローメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
戦斧メダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 |
ナイトメアメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 |
3タグ発動
討ち入りロビンメダル | 自チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき、与えるダメージを5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
討ち入りブルックメダル | 敵を凍結状態にしたとき、スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
海鳴りメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が6%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
煉獄鬼斬りメダル | クリティカルが発生したとき、スキル2のクールタイムを2%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ベッジメダル | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ローメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
コニーメダル | 体力が30%以下のとき,20秒間クリティカルが60%増加する(重複不可) | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
浪人メダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
キッドメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
おリンメダル | 燃焼状態の敵から攻撃されたとき,受けるダメージが5%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ロー(STAMPEDE)メダル | 敵に状態異常にされたとき,スキル2のクールタイムを6%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ボニー(子供)メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
アプーメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
閻魔メダル | 体力が50%以下のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
エース&ヤマトメダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ガシャドクロメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が6%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ゾロ(ぐるぐる巻き)メダル | お宝奪取中の敵に攻撃したとき,スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
反発メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
芸者メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
カウンターショックメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ルフィ(未来服)メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 |
ホーキンスメダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ギャングメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
エース(不知夜月)メダル | 体力が70%以上のとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
極虎狩りメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
魔術師メダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ボニーメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
大飛燕草メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加す | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
エッグヘッドルフィメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 |
アイスバーンメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
メスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
エース(ワノ国)メダル | 体力が50%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度を13%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
義兄弟 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ロビン(鬼ヶ島潜入)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント