基本情報
| メダル | ![]() 四皇"黒ひげ"メダル |
|---|---|
| 効果 | 得意属性の敵に攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する |
| 生成方法 | イベント |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| 船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
| 四皇 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
| 黒ひげ海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイムを14%短縮する | スキル1のクールタイムを20%短縮する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | |
| 追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
7タグ発動【最強】
![]() 闇水メダル | キャラタイプ「海軍」の敵から攻撃されたとき、受けるダメージが2%減少する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| 黒ひげ海賊団 | ダメージ減少 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
4タグ発動
![]() 勝った方の総取りだなメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() "勝利島"ローメダル | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが50%以上のとき、奪取速度が8%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ティーチメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 黒ひげ海賊団 | ダメージ減少 | |
3タグ発動
![]() 不可視の一撃メダル | 敵をKOしたとき、体力が5%回復する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 黒ひげ海賊団 | ダメージ減少 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ビッグマムメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
![]() 討ち入りローメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 不沈艦ラリアットメダル | 敵をふっとばしたとき、体力が3%回復する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 黒ひげ海賊団 | ダメージ減少 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() くま&ボニーメダル | 敵をKOしたとき、体力が5%回復する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 芳香脚メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() くまの娘メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが3%減少する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 自由になった姿メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ハンコック(STAMPEDE)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,移動速度が20秒間6%増加する(重複不可) | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 水着ハンコックメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが5%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 角刀形メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 世界最強の男メダル | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
![]() ルフィ&ルッチメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 白ひげメダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で振動状態を無効化する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
![]() エッグヘッドルフィメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ボニー(子供)メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%回復する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() モリアメダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,体力が3%回復する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() エッグヘッドボニーメダル | お宝奪取中の敵に攻撃したとき、スキル1のクールタイムを2%短縮する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 100倍強ェぞメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 白星銃メダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ハンコックメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 大波白糸メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() メスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() キッド&ローメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() かつての一番弟子メダル | お宝奪取中の敵に攻撃したとき、スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 黒ひげ海賊団 | ダメージ減少 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 天夜叉メダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() ルフィ(未来服)メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ROOMメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 威国メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
![]() 四皇"赤髪"メダル | スキル2を使ったとき、スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 赤髪の神避メダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() カウンターショックメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() バラバラメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%短縮する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() おリンメダル | 燃焼状態の敵から攻撃されたとき,受けるダメージが5%減少する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 四皇 | ダメージ増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?











































コメント