メダルタグ[超人系能力者]の詳細とメダル一覧を掲載しています。
メダルシミュレータもあるので是非使ってみてください↓

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット情報はこちらから↓

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
タグ
| タグ | 超人系能力者 |
|---|---|
| 2セット効果 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する |
| 3セット効果 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
メダル一覧[超人系能力者]
| メダル | 効果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ルフィメダル | 敵をKOしたとき,20秒間クリティカルが40%増加する(重複不可) | |||||||
| 東の海 スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 義兄弟 ダメ増 | ||||
![]() ロビンメダル | 敵をKOしたとき,20秒間移動速度が2%増加する(重複不可) | |||||||
| 空島・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | |||||
![]() バギーメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |||||||
| 東の海 スキ1 | バギー スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | ロジャ ダメ減 | ||||
![]() スベスベメダル | 残り時間60秒以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |||||||
| グラン スキ1 | アルビ スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | |||||
![]() ワポルメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,奪取速度が12%増加する | |||||||
| グラン スキ1 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 王族 奪取増 | |||||
![]() 暴風雨メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で感電状態を無効化する | |||||||
| アラバ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 義兄弟 ダメ増 | ||||
![]() オールサンデーメダル | 自チームのお宝確報数が敵チームより少ないとき,奪取速度が8%増加する | |||||||
| アラバ スキ1 | バロッ スキ2 | 超人系 回避短 | ||||||
![]() Mr.2メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| アラバ スキ1 | バロッ スキ2 | 超人系 回避短 | ニュー ダメ増 | オフィ 奪取増 | ||||
![]() 戦斧メダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |||||||
| グラン スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 義兄弟 ダメ増 | ||||
![]() 白ひげメダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で振動状態を無効化する | |||||||
| マリン スキ1 | 白ひげ スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 四皇 ダメ増 | 元ロッ ダメ減 | |||
![]() モリアメダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,体力が3%回復する | |||||||
| スリラ スキ1 | 王下七 スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | スリラ ダメ減 | ||||
![]() ブルックメダル | 気絶状態の敵にダメージを与えたとき,与えるダメージが2%増加する | |||||||
| スリラ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | |||||
![]() ハンコックメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| シャボ スキ1 | 王下七 スキ2 | 九蛇海 ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | ゴルゴ ダメ増 | |||
![]() ベラミーメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する | |||||||
| 空島・ スキ1 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | ||||||
![]() ローメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| シャボ スキ1 | ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||
![]() キッドメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| シャボ スキ1 | キッド スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||
![]() 象銃乱打メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | 2年後 スキ1 | |||
![]() ボニーメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する | |||||||
| シャボ スキ1 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ボニー スキ2 | ||||
![]() 千紫万紅メダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | 2年後 スキ1 | |||||
![]() 吹雪斬りメダル | 自チームのお宝確報数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | 2年後 スキ1 | |||||
![]() 水着ハンコックメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 王下七 スキ2 | 九蛇海 ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 水着 スキ1 | ゴルゴ ダメ増 | |||
![]() ルフィ(STAMPEDE)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、奪取速度が6%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | STA スキ1 | |||
![]() 大波白糸メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |||||||
| ドレス スキ1 | 王下七 スキ2 | ドンキ ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 王族 奪取増 | |||
![]() 大猿王銃メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| ドレス スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | |||
![]() ROOMメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |||||||
| 王下七 スキ2 | ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||
![]() ホーキンスメダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | |||||||
| 超人系 回避短 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 真打ち 奪取増 | ||||
![]() カタクリメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| ゾウ・ スキ1 | 超人系 回避短 | 王族 奪取増 | ビッグ スキ2 | スイー ダメ増 | シャー ダメ増 | |||
![]() ビッグマムメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |||||||
| ゾウ・ スキ1 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 王族 奪取増 | 四皇 ダメ増 | ビッグ スキ2 | シャー ダメ増 | 元ロッ ダメ減 | |
![]() ナイトメアメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| スリラ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 義兄弟 ダメ増 | ||||
![]() ペローナメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |||||||
| スリラ スキ1 | 超人系 回避短 | スリラ ダメ減 | ||||||
![]() ベッジメダル | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |||||||
| ゾウ・ スキ1 | ファイ スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||
![]() くまメダル | 敵をふっとばしたとき,体力が3%回復する | |||||||
| スリラ スキ1 | 王下七 スキ2 | 革命軍 スキ2 | 超人系 回避短 | 王族 奪取増 | ||||
![]() 体咲きメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%短縮する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | 聖夜 スキ1 | |||||
![]() JETロケットメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| マリン スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | |||
![]() バルトロメオメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| ドレス スキ1 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 麦わら ダメ減 | バルト スキ2 | ||||
![]() 藤虎メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| ドレス スキ1 | 海軍 スキ2 | 超人系 回避短 | 大将 奪取増 | |||||
![]() ”鬼”の跡目メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 超人系 回避短 | ロジャ ダメ減 | STA スキ1 | ||||||
![]() ヒナメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| 海軍 スキ2 | 超人系 回避短 | 世界会 スキ1 | ||||||
![]() マゼランメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| 超人系 回避短 | インペ スキ1 | |||||||
![]() イワンコフメダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイム短縮速度が8%短縮する | |||||||
| 革命軍 スキ2 | 超人系 回避短 | 王族 奪取増 | ニュー ダメ増 | インペ スキ1 | ||||
![]() 王蛇メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| ゾウ・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | |||
![]() アプーメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |||||||
| 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||||
![]() 反発メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| キッド スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||||
![]() つっぱりメダル | お宝エリアにいるとき,ディフェンダーに与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||
![]() メスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |||||||
| ドレス スキ1 | 王下七 スキ2 | ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||
![]() コラソンメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| 海軍 スキ2 | ドンキ ダメ減 | 超人系 回避短 | ||||||
![]() 威国メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |||||||
| ゾウ・ スキ1 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 王族 奪取増 | 四皇 ダメ増 | ビッグ スキ2 | シャー ダメ増 | 元ロッ ダメ減 | |
![]() 斬切餅メダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| ゾウ・ スキ1 | 超人系 回避短 | 王族 奪取増 | ビッグ スキ2 | スイー ダメ増 | シャー ダメ増 | |||
![]() バラバラメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%短縮する | |||||||
| 王下七 スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | ロジャ ダメ減 | バギー スキ2 | ||||
![]() 芳香脚メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| シャボ スキ1 | 王下七 スキ2 | 九蛇海 ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | ゴルゴ ダメ増 | |||
![]() ネガティブゴーストメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| 超人系 回避短 | スリラ ダメ減 | |||||||
![]() 角刀形メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| マリン スキ1 | 王下七 スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | スリラ ダメ減 | ||||
![]() 錦えもんメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| 超人系 回避短 | ワノ国 スキ1 | 光月家 奪取増 | ||||||
![]() 火拳銃メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| ドレス スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | |||
![]() グラグラメダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 白ひげ スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 元ロッ ダメ減 | |||||
![]() 金蓋花メダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する。 | |||||||
| W7・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | |||||
![]() 討ち入りルフィメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||
![]() あの夏の日の回想録メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |||||||
| 超人系 回避短 | ニュー ダメ増 | インペ スキ1 | ||||||
![]() 討ち入りキッドメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |||||||
| キッド スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||||
![]() 討ち入りローメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 王下七 スキ2 | ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||
![]() ギャルディーノメダル | スキル1を使ったとき,スキル2のクールタイムを5%短縮する | |||||||
| グラン スキ1 | バロッ スキ2 | 超人系 回避短 | オフィ 奪取増 | |||||
![]() 大飛燕草メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加す | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
![]() アイスバーンメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
![]() ベビー5メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| ドレス スキ1 | ドンキ ダメ減 | 超人系 回避短 | ピーカ 奪取増 | |||||
![]() ハードボイルドメダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |||||||
| ドレス スキ1 | ドンキ ダメ減 | 超人系 回避短 | ディア 奪取増 | |||||
![]() シュガーメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |||||||
| ドレス スキ1 | ドンキ ダメ減 | 超人系 回避短 | トレー 奪取増 | |||||
![]() 若様メダル | 体力が50%以上のとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| ドンキ ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | ||||||
![]() 魂王メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |||||||
| ゾウ・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | |||||
![]() プリンメダル | 自分がダウンしたとき,スキル2のクールタイムを4%短縮する | |||||||
| ゾウ・ スキ1 | 超人系 回避短 | 王族 奪取増 | ビッグ スキ2 | シャー ダメ増 | ||||
![]() カン十郎メダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |||||||
| 超人系 回避短 | ワノ国 スキ1 | |||||||
![]() 麦わらメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ||||
![]() ジョズメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| マリン スキ1 | 白ひげ スキ2 | 超人系 回避短 | 白ひげ ダメ増 | |||||
![]() ペロスペローメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージを5%増加する | |||||||
| 超人系 回避短 | 王族 奪取増 | ワノ国 スキ1 | ビッグ スキ2 | シャー ダメ増 | ||||
![]() ハンコック(STAMPEDE)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,移動速度が20秒間6%増加する(重複不可) | |||||||
| 王下七 スキ2 | 九蛇海 ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | STA スキ1 | ゴルゴ ダメ増 | |||
![]() シキメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |||||||
| 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | STR スキ1 | 元ロッ ダメ減 | |||||
![]() テゾーロメダル | 自チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 超人系 回避短 | 王族 奪取増 | FIL スキ1 | ||||||
![]() ルフィ(FILM RED)メダル | 再出撃したとき,クリティカルが20秒間90%増加する (重複不可) | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | FIL スキ1 | |||
![]() ウタ(FILM RED)メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 超人系 回避短 | FIL スキ1 | |||||||
![]() バネバネメダル | 体力が50%以下のとき,奪取速度が8%増加する | |||||||
| ドレス スキ1 | 超人系 回避短 | |||||||
![]() ヒラヒラメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |||||||
| ドレス スキ1 | ドンキ ダメ減 | 超人系 回避短 | ディア 奪取増 | |||||
![]() トレーボルメダル | 自チームの味方がKOされたとき,体力が3%回復する | |||||||
| ドレス スキ1 | ドンキ ダメ減 | 超人系 回避短 | トレー 奪取増 | |||||
![]() しのぶメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,奪取速度が8%増加する | |||||||
| 超人系 回避短 | ワノ国 スキ1 | 光月家 奪取増 | 忍者 ダメ増 | |||||
![]() 雷ぞうメダル | スキル2を使ったとき,移動速度が20秒間6%増加する(重複不可) | |||||||
| 超人系 回避短 | ワノ国 スキ1 | 光月家 奪取増 | 忍者 ダメ増 | |||||
![]() おリンメダル | 燃焼状態の敵から攻撃されたとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 王族 奪取増 | 四皇 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ビッグ スキ2 | シャー ダメ増 | 元ロッ ダメ減 | |
![]() 奥様?メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| ゾウ・ スキ1 | 超人系 回避短 | コック 奪取増 | 王族 奪取増 | ビッグ スキ2 | シャー ダメ増 | |||
![]() ブリュレメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| ゾウ・ スキ1 | 超人系 回避短 | 王族 奪取増 | ビッグ スキ2 | シャー ダメ増 | ||||
![]() クラッカーメダル | スキル2で敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| ゾウ・ スキ1 | 超人系 回避短 | 王族 奪取増 | ビッグ スキ2 | スイー ダメ増 | シャー ダメ増 | |||
![]() オーブンメダル | 燃焼状態の敵から攻撃されたとき、受けるダメージがを5%減少する | |||||||
| ゾウ・ スキ1 | 超人系 回避短 | 王族 奪取増 | ビッグ スキ2 | シャー ダメ増 | ||||
![]() 討ち入りロビンメダル | 自チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき、与えるダメージを5%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
![]() 討ち入りブルックメダル | 敵を凍結状態にしたとき、スキル1のクールタイムを6%短縮する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
![]() バンダー・デッケン九世メダル | スキル1を使ったとき,スキル2のクールタイムを5%短縮する | |||||||
| 魚人島 スキ1 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 魚人 移動増 | フライ スキ2 | ||||
![]() キッド&ローメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |||||||
| 王下七 スキ2 | キッド スキ2 | ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||
![]() シャンクスの娘メダル | ウタウタ状態の敵に攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 超人系 回避短 | FIL スキ1 | |||||||
![]() イナズマメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| 革命軍 スキ2 | 超人系 回避短 | ニュー ダメ増 | インペ スキ1 | |||||
![]() ベロ・ベティメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| 革命軍 スキ2 | 超人系 回避短 | 世界会 スキ1 | 革命軍 奪取増 | |||||
![]() お玉&狛ちよメダル | スキル1を使ったとき、スキル2のクールタイムを5%短縮する | |||||||
| 超人系 回避短 | ワノ国 スキ1 | |||||||
![]() 世界を揺らす男メダル | 敵から攻撃されたとき、100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | |||||||
| 白ひげ スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 元ロッ ダメ減 | |||||
![]() S-スネークメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |||||||
| 海軍 スキ2 | 超人系 回避短 | エッグ スキ1 | セラフ ダメ増 | |||||
![]() S-ホークメダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |||||||
| 海軍 スキ2 | 超人系 回避短 | エッグ スキ1 | セラフ ダメ増 | |||||
![]() ブルーノメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |||||||
| W7・ スキ1 | サイフ スキ2 | 超人系 回避短 | 諜報部 奪取増 | 六式 ダメ減 | ||||
![]() ハロウィンウタメダル | スキル2を使ったとき、スキル1のクールタイムを5%短縮する | |||||||
| 超人系 回避短 | FIL スキ1 | |||||||
![]() S-ベアメダル | 敵をふっとばしたとき、体力が3%回復する | |||||||
| 海軍 スキ2 | 超人系 回避短 | エッグ スキ1 | セラフ ダメ増 | |||||
![]() S-シャークメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |||||||
| 海軍 スキ2 | 超人系 回避短 | 魚人空 ダメ減 | エッグ スキ1 | セラフ ダメ増 | ||||
![]() エッグヘッドボニーメダル | お宝奪取中の敵に攻撃したとき、スキル1のクールタイムを2%短縮する | |||||||
| 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 王族 奪取増 | ボニー スキ2 | エッグ スキ1 | |||
![]() 不可視の一撃メダル | 敵をKOしたとき、体力が5%回復する | |||||||
| 超人系 回避短 | 黒ひげ ダメ減 | エッグ スキ1 | ||||||
![]() 不沈艦ラリアットメダル | 敵をふっとばしたとき、体力が3%回復する | |||||||
| 超人系 回避短 | 黒ひげ ダメ減 | 操舵手 奪取増 | エッグ スキ1 | |||||
![]() レオメダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |||||||
| 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 世界会 スキ1 | 麦わら ダメ減 | |||||
![]() 連接鎚矛メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| 空島・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 義兄弟 ダメ増 | ||||
![]() フォクシーメダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |||||||
| 空島・ スキ1 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | フォク スキ2 | |||||
![]() イッショウメダル | 自分がお宝を奪取したとき、体力が5%回復する | |||||||
| ドレス スキ1 | 海軍 スキ2 | 超人系 回避短 | 大将 奪取増 | |||||
![]() エッグヘッドブルックメダル | 得意属性の敵に攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | エッグ スキ1 | |||||
![]() エッグヘッドロビンメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | エッグ スキ1 | |||||
![]() くま&ボニーメダル | 敵をKOしたとき、体力が5%回復する | |||||||
| 王下七 スキ2 | 超人系 回避短 | 最悪の ダメ増 | 王族 奪取増 | ボニー スキ2 | エッグ スキ1 | |||
![]() 天才科学者メダル | キャラタイプ「海軍」の敵から攻撃されたとき、受けるダメージが3%減少する | |||||||
| 海軍 スキ2 | 超人系 回避短 | エッグ スキ1 | ||||||
![]() "勝利島"ローメダル | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが50%以上のとき、奪取速度が8%増加する | |||||||
| 王下七 スキ2 | ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | エッグ スキ1 | |||
![]() ASLエース&サボ&ルフィメダル | 体力が70%以上のとき,回避のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| 東の海 スキ1 | 超人系 回避短 | 幼少期 ダメ減 | 義兄弟 ダメ増 | |||||
![]() 闇水メダル | キャラタイプ「海軍」の敵から攻撃されたとき、受けるダメージが2%減少する | |||||||
| 王下七 スキ2 | 超人系 回避短 | 自然系 回避短 | 船長 奪取増 | 四皇 ダメ増 | 黒ひげ ダメ減 | エッグ スキ1 | ||
![]() シボシボメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |||||||
| ゾウ・ スキ1 | 超人系 回避短 | ビッグ スキ2 | スイー ダメ増 | シャー ダメ増 | ||||
![]() ビスビスメダル | 体力が30%以下のとき,20秒間クリティカルが60%増加する(重複不可) | |||||||
| ゾウ・ スキ1 | 超人系 回避短 | ビッグ スキ2 | スイー ダメ増 | シャー ダメ増 | ||||
![]() ギャングメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| シャボ スキ1 | ファイ スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||
![]() 魔術師メダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |||||||
| シャボ スキ1 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||||
![]() バレットメダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で振動状態を無効化する | |||||||
| 超人系 回避短 | ロジャ ダメ減 | STA スキ1 | ||||||
![]() アンメダル | 残り時間が90秒以上のとき,与えるダメージが3%増加する | |||||||
| 超人系 回避短 | STA スキ1 | |||||||
![]() 千両道化メダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | |||||||
| 王下七 スキ2 | 超人系 回避短 | ロジャ ダメ減 | ||||||
![]() 海鳴りメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が6%増加する | |||||||
| シャボ スキ1 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||||
![]() 夕立ちメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | |||||||
| 超人系 回避短 | ワノ国 スキ1 | 光月家 奪取増 | ||||||
![]() 狐火メダル | ジャスト回避時に,スキル2のクールタイムを6%短縮する | |||||||
| 超人系 回避短 | ワノ国 スキ1 | 光月家 奪取増 | ||||||
![]() ロー(STAMPEDE)メダル | 敵に状態異常にされたとき,スキル2のクールタイムを6%短縮する | |||||||
| ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | STA スキ1 | ||||
![]() ガシャガシャメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| 超人系 回避短 | ロジャ ダメ減 | STA スキ1 | ||||||
![]() ガシャドクロメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が6%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
![]() 芸者メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
![]() ダイヤモンドメダル | 体力15%以下のとき、受けるダメージが6%減少する | |||||||
